Proteins (0)
No Proteins related with the current condition were found.
MiRNAs (1513)
| Type | MirBase | MiRNA | Organism | Sample type | Condition | Biomarker | Methods analysis | PubMed ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
| hsa-mir-133a-1 | miR-133a | Homo sapiens (Human) | Larynx | Carcinoma, Squamous Cell | Therapeutic | qRT-PCR | 18464261 |
Microorganisms (224)
| Type | TaxID_NCBI | Microorganism | Sample type | Condition | PubMed ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Bradyrhizobium japonicum | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |
| 1016 | Capnocytophaga sp. | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |
| 1016 | Capnocytophaga sp. oral | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |
| 545 | Citrobacter koseri | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |
| 1417660 | Clavibacter michiganensis subsp. tessellarius | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |
| 2035 | Curtobacterium flaccumfaciens | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |
| 80866 | Delftia acidovorans | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |
| 539 | Eikenella corrodens | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |
| 1351 | Enterococcus faecalis | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |
| 203254 | Escherichia coli | Buccal Mucosa | Carcinoma, Squamous Cell | 18033835 |